Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
| 1 | High Elf | 764 | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
| 2 | Grand Master | 487 | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
| 3 | Grand Master | 748 | 8 | Lorencia Bar | ![]() |
| 4 | Grand Master | 718 | 8 | Lorencia Bar | ![]() |
| 5 | High Elf | 706 | 8 | Lorencia Bar | ![]() |
| 6 | High Elf | 699 | 8 | Lorencia Bar | ![]() |
| 7 | Grand Master | 535 | 8 | Lorencia Bar | ![]() |
| 8 | Duel Master | 388 | 8 | Lorencia Bar | ![]() |
| 9 | Dimension Master | 709 | 7 | Lorencia Bar | ![]() |
| 10 | Grand Master | 632 | 7 | Lorencia Bar | ![]() |
| 11 | Dimension Master | 587 | 7 | Noria | ![]() |
| 12 | Grand Master | 413 | 7 | Kanturu | ![]() |
| 13 | Blade Knight | 322 | 7 | Devias | ![]() |
| 14 | High Elf | 317 | 7 | Lorencia | ![]() |
| 15 | Lord Emperor | 295 | 7 | Kanturu | ![]() |
| 16 | Soul Master | 398 | 6 | Karutan 2 | ![]() |
| 17 | Bloody Summoner | 397 | 6 | Lorencia Bar | ![]() |
| 18 | High Elf | 394 | 6 | Karutan 2 | ![]() |
| 19 | Rage Fighter | 391 | 6 | Arena | ![]() |
| 20 | Dimension Master | 385 | 6 | Kanturu | ![]() |
| 21 | Soul Master | 376 | 6 | Lorencia Bar | ![]() |
| 22 | Dark Lord | 369 | 6 | Vulcanus | ![]() |
| 23 | Rage Fighter | 368 | 6 | Karutan 2 | ![]() |
| 24 | Grand Master | 364 | 6 | Karutan 1 | ![]() |
| 25 | Blade Knight | 352 | 6 | Lorencia Bar | ![]() |
| 26 | Muse Elf | 352 | 6 | Noria | ![]() |
| 27 | High Elf | 345 | 6 | Kanturu | ![]() |
| 28 | Blade Master | 345 | 6 | Karutan 2 | ![]() |
| 29 | Soul Master | 336 | 6 | Lorencia Bar | ![]() |
| 30 | Blade Knight | 331 | 6 | Karutan 2 | ![]() |
| 31 | Grand Master | 319 | 6 | Lorencia | ![]() |
| 32 | Blade Master | 314 | 6 | Kanturu | ![]() |
| 33 | Blade Knight | 293 | 6 | Vulcanus | ![]() |
| 34 | Duel Master | 265 | 6 | Elbeland | ![]() |
| 35 | Grand Master | 253 | 6 | Lost Tower | ![]() |
| 36 | Muse Elf | 240 | 6 | Karutan 2 | ![]() |
| 37 | Blade Knight | 234 | 6 | Noria | ![]() |
| 38 | Dimension Master | 233 | 6 | Kanturu | ![]() |
| 39 | Duel Master | 218 | 6 | Lorencia | ![]() |
| 40 | Grand Master | 739 | 5 | Lorencia Bar | ![]() |
| 41 | Lord Emperor | 599 | 5 | Kanturu | ![]() |
| 42 | Fist Master | 468 | 5 | Devias | ![]() |
| 43 | High Elf | 412 | 5 | Vulcanus | ![]() |
| 44 | Fist Master | 408 | 5 | Lorencia | ![]() |
| 45 | Muse Elf | 400 | 5 | Karutan 2 | ![]() |
| 46 | Muse Elf | 400 | 5 | Vulcanus | ![]() |
| 47 | Blade Knight | 383 | 5 | Karutan 1 | ![]() |
| 48 | Blade Knight | 379 | 5 | Vulcanus | ![]() |
| 49 | Dark Lord | 372 | 5 | Vulcanus | ![]() |
| 50 | Soul Master | 372 | 5 | Karutan 1 | ![]() |
| 51 | Blade Knight | 369 | 5 | Lorencia | ![]() |
| 52 | Dark Lord | 366 | 5 | Aida | ![]() |
| 53 | Muse Elf | 362 | 5 | Arena | ![]() |
| 54 | Dark Lord | 359 | 5 | Kanturu | ![]() |
| 55 | Magic Gladiator | 359 | 5 | Arena | ![]() |
| 56 | Magic Gladiator | 353 | 5 | Karutan 1 | ![]() |
| 57 | Muse Elf | 341 | 5 | Lorencia Bar | ![]() |
| 58 | Dark Lord | 333 | 5 | Karutan 2 | ![]() |
| 59 | Blade Knight | 314 | 5 | Vulcanus | ![]() |
| 60 | Soul Master | 306 | 5 | Karutan 1 | ![]() |
| 61 | Lord Emperor | 301 | 5 | Vulcanus | ![]() |
| 62 | Muse Elf | 283 | 5 | Lorencia Bar | ![]() |
| 63 | Duel Master | 480 | 4 | Lorencia Bar | ![]() |
| 64 | Soul Master | 400 | 4 | Noria | ![]() |
| 65 | Dark Lord | 399 | 4 | Lorencia Bar | ![]() |
| 66 | Rage Fighter | 395 | 4 | Karutan 1 | ![]() |
| 67 | Rage Fighter | 388 | 4 | Karutan 2 | ![]() |
| 68 | Muse Elf | 387 | 4 | Kanturu | ![]() |
| 69 | Dark Lord | 384 | 4 | Kanturu | ![]() |
| 70 | Muse Elf | 379 | 4 | Lorencia Bar | ![]() |
| 71 | Muse Elf | 378 | 4 | Karutan 2 | ![]() |
| 72 | Muse Elf | 373 | 4 | Karutan 1 | ![]() |
| 73 | Muse Elf | 368 | 4 | Vulcanus | ![]() |
| 74 | Grand Master | 362 | 4 | Kanturu | ![]() |
| 75 | Blade Knight | 361 | 4 | Karutan 2 | ![]() |
| 76 | Muse Elf | 360 | 4 | Aida | ![]() |
| 77 | Blade Knight | 353 | 4 | Karutan 2 | ![]() |
| 78 | Magic Gladiator | 342 | 4 | Icarus | ![]() |
| 79 | Rage Fighter | 334 | 4 | Karutan 2 | ![]() |
| 80 | Blade Master | 332 | 4 | Karutan 2 | ![]() |
| 81 | Rage Fighter | 332 | 4 | Karutan 2 | ![]() |
| 82 | Magic Gladiator | 332 | 4 | Kanturu | ![]() |
| 83 | High Elf | 323 | 4 | Kanturu | ![]() |
| 84 | Soul Master | 301 | 4 | Aida | ![]() |
| 85 | Dark Lord | 236 | 4 | Karutan 2 | ![]() |
| 86 | Blade Knight | 189 | 4 | Aida | ![]() |
| 87 | Soul Master | 170 | 4 | Lost Tower | ![]() |
| 88 | Lord Emperor | 482 | 3 | Kanturu | ![]() |
| 89 | Grand Master | 431 | 3 | Lorencia Bar | ![]() |
| 90 | Magic Gladiator | 400 | 3 | Karutan 1 | ![]() |
| 91 | Rage Fighter | 400 | 3 | Karutan 1 | ![]() |
| 92 | Dark Lord | 400 | 3 | Karutan 1 | ![]() |
| 93 | Muse Elf | 399 | 3 | Kanturu | ![]() |
| 94 | Soul Master | 397 | 3 | Kanturu | ![]() |
| 95 | Dark Lord | 389 | 3 | Aida | ![]() |
| 96 | Dark Lord | 389 | 3 | Karutan 2 | ![]() |
| 97 | Muse Elf | 387 | 3 | Vulcanus | ![]() |
| 98 | Rage Fighter | 382 | 3 | Kanturu | ![]() |
| 99 | Rage Fighter | 380 | 3 | Kanturu | ![]() |
| 100 | Dark Lord | 380 | 3 | Noria | ![]() |
Última actualización @ 11/03/2026 - 09:20 AM










