Top Master Level
| Personaje | Nivel | Master Level | Localización | ||
| 1 | Lord Emperor | 10 | 400 | Elbeland | ![]() |
| 2 | High Elf | 400 | 311 | Lorencia Bar | ![]() |
| 3 | Grand Master | 400 | 272 | Lorencia Bar | ![]() |
| 4 | High Elf | 400 | 263 | Lorencia Bar | ![]() |
| 5 | High Elf | 400 | 236 | Lorencia Bar | ![]() |
| 6 | Grand Master | 400 | 235 | Lorencia Bar | ![]() |
| 7 | Grand Master | 400 | 235 | Lorencia Bar | ![]() |
| 8 | Dimension Master | 400 | 233 | Lorencia Bar | ![]() |
| 9 | Grand Master | 400 | 212 | Lorencia Bar | ![]() |
| 10 | Lord Emperor | 400 | 193 | Kanturu | ![]() |
| 11 | Grand Master | 298 | 165 | Lorencia Bar | ![]() |
| 12 | Grand Master | 320 | 154 | Lorencia Bar | ![]() |
| 13 | Dimension Master | 400 | 127 | Lorencia Bar | ![]() |
| 14 | Grand Master | 400 | 113 | Kanturu | ![]() |
| 15 | Fist Master | 400 | 63 | Raklion | ![]() |
| 16 | Lord Emperor | 400 | 38 | Icarus | ![]() |
| 17 | Blade Master | 398 | 29 | Devil Square | ![]() |
| 18 | Grand Master | 388 | 20 | Karutan 1 | ![]() |
| 19 | High Elf | 371 | 15 | Vulcanus | ![]() |
| 20 | Duel Master | 206 | 13 | Arena | ![]() |
| 21 | High Elf | 305 | 12 | Devias | ![]() |
| 22 | Duel Master | 380 | 8 | Lorencia Bar | ![]() |
| 23 | Duel Master | 384 | 7 | Karutan 2 | ![]() |
| 24 | Dimension Master | 324 | 5 | Kanturu | ![]() |
| 25 | Duel Master | 400 | 4 | Karutan 1 | ![]() |
| 26 | Blade Master | 400 | 3 | Icarus | ![]() |
| 27 | Grand Master | 347 | 1 | Kanturu | ![]() |
| 28 | Grand Master | 318 | 1 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 11/02/2026 - 07:37 AM









