Top Level
| Personaje | Nivel | Localización | ||
| 1 | High Elf | 711 | Lorencia Bar | ![]() |
| 2 | Grand Master | 672 | Lorencia Bar | ![]() |
| 3 | High Elf | 663 | Lorencia Bar | ![]() |
| 4 | High Elf | 636 | Lorencia Bar | ![]() |
| 5 | Grand Master | 635 | Lorencia Bar | ![]() |
| 6 | Grand Master | 635 | Lorencia Bar | ![]() |
| 7 | Dimension Master | 633 | Lorencia Bar | ![]() |
| 8 | Grand Master | 612 | Lorencia Bar | ![]() |
| 9 | Lord Emperor | 593 | Kanturu | ![]() |
| 10 | Dimension Master | 527 | Lorencia Bar | ![]() |
| 11 | Grand Master | 513 | Kanturu | ![]() |
| 12 | Grand Master | 474 | Lorencia Bar | ![]() |
| 13 | Fist Master | 463 | Raklion | ![]() |
| 14 | Grand Master | 462 | Lorencia Bar | ![]() |
| 15 | Lord Emperor | 438 | Icarus | ![]() |
| 16 | Blade Master | 427 | Devil Square | ![]() |
| 17 | Lord Emperor | 410 | Elbeland | ![]() |
| 18 | Grand Master | 408 | Karutan 1 | ![]() |
| 19 | Duel Master | 404 | Karutan 1 | ![]() |
| 20 | Blade Master | 403 | Icarus | ![]() |
| 21 | Magic Gladiator | 400 | Karutan 1 | ![]() |
| 22 | Blade Knight | 400 | Kanturu | ![]() |
| 23 | Soul Master | 400 | Tarkan | ![]() |
| 24 | Muse Elf | 400 | Aida | ![]() |
| 25 | Blade Knight | 400 | Crywolf Fortress | ![]() |
| 26 | Muse Elf | 400 | Kanturu | ![]() |
| 27 | Dark Lord | 400 | Vulcanus | ![]() |
| 28 | Soul Master | 400 | Tarkan | ![]() |
| 29 | Dark Lord | 400 | Karutan 1 | ![]() |
| 30 | Blade Knight | 400 | Tarkan | ![]() |
| 31 | Rage Fighter | 400 | Karutan 1 | ![]() |
| 32 | Muse Elf | 400 | Kanturu | ![]() |
| 33 | Soul Master | 399 | Kanturu | ![]() |
| 34 | Dark Lord | 399 | Lorencia Bar | ![]() |
| 35 | Muse Elf | 399 | Kanturu | ![]() |
| 36 | Muse Elf | 399 | Kanturu | ![]() |
| 37 | Rage Fighter | 398 | Aida | ![]() |
| 38 | Dark Lord | 398 | Kanturu | ![]() |
| 39 | Blade Knight | 397 | Atlans | ![]() |
| 40 | Blade Knight | 396 | Noria | ![]() |
| 41 | Magic Gladiator | 396 | Kanturu | ![]() |
| 42 | Soul Master | 395 | Kanturu | ![]() |
| 43 | Magic Gladiator | 394 | Kanturu | ![]() |
| 44 | Soul Master | 394 | Kanturu | ![]() |
| 45 | Blade Knight | 394 | Kanturu | ![]() |
| 46 | Muse Elf | 394 | Kanturu | ![]() |
| 47 | Dark Lord | 393 | Kanturu | ![]() |
| 48 | Blade Knight | 393 | Kanturu | ![]() |
| 49 | Soul Master | 393 | Aida | ![]() |
| 50 | Soul Master | 392 | Kanturu | ![]() |
| 51 | Magic Gladiator | 392 | Arena | ![]() |
| 52 | Soul Master | 392 | Arena | ![]() |
| 53 | Duel Master | 391 | Karutan 2 | ![]() |
| 54 | Bloody Summoner | 390 | Arena | ![]() |
| 55 | Blade Knight | 390 | Devias | ![]() |
| 56 | Rage Fighter | 389 | Aida | ![]() |
| 57 | Muse Elf | 389 | Noria | ![]() |
| 58 | Duel Master | 388 | Lorencia Bar | ![]() |
| 59 | Rage Fighter | 388 | Kanturu | ![]() |
| 60 | Dark Lord | 387 | Elbeland | ![]() |
| 61 | Soul Master | 387 | Aida | ![]() |
| 62 | Dark Lord | 387 | Kanturu | ![]() |
| 63 | Muse Elf | 386 | Kanturu | ![]() |
| 64 | Soul Master | 386 | Kanturu | ![]() |
| 65 | High Elf | 386 | Vulcanus | ![]() |
| 66 | Soul Master | 386 | Vulcanus | ![]() |
| 67 | Dimension Master | 385 | Karutan 2 | ![]() |
| 68 | Blade Knight | 385 | Noria | ![]() |
| 69 | Dark Lord | 385 | Kanturu | ![]() |
| 70 | Bloody Summoner | 384 | Lorencia Bar | ![]() |
| 71 | Muse Elf | 384 | Arena | ![]() |
| 72 | Muse Elf | 384 | Kanturu | ![]() |
| 73 | Rage Fighter | 384 | Elbeland | ![]() |
| 74 | Rage Fighter | 383 | Kanturu | ![]() |
| 75 | Muse Elf | 383 | Aida | ![]() |
| 76 | Rage Fighter | 383 | Kanturu | ![]() |
| 77 | Rage Fighter | 382 | Kanturu | ![]() |
| 78 | Rage Fighter | 382 | Lost Tower | ![]() |
| 79 | Magic Gladiator | 382 | Kanturu | ![]() |
| 80 | Rage Fighter | 381 | Kanturu | ![]() |
| 81 | Blade Knight | 381 | Kanturu | ![]() |
| 82 | Blade Knight | 381 | Elbeland | ![]() |
| 83 | Muse Elf | 381 | Karutan 2 | ![]() |
| 84 | Soul Master | 380 | Karutan 1 | ![]() |
| 85 | Dark Lord | 380 | Noria | ![]() |
| 86 | Blade Knight | 380 | Tarkan | ![]() |
| 87 | Muse Elf | 380 | Kanturu | ![]() |
| 88 | Muse Elf | 380 | Tarkan | ![]() |
| 89 | Muse Elf | 379 | Lorencia Bar | ![]() |
| 90 | Muse Elf | 379 | Kanturu | ![]() |
| 91 | Muse Elf | 378 | Noria | ![]() |
| 92 | Rage Fighter | 378 | Kanturu | ![]() |
| 93 | Dark Lord | 378 | Vulcanus | ![]() |
| 94 | Blade Knight | 377 | Arena | ![]() |
| 95 | Dark Lord | 377 | Kanturu | ![]() |
| 96 | Muse Elf | 377 | Arena | ![]() |
| 97 | Magic Gladiator | 376 | Aida | ![]() |
| 98 | Rage Fighter | 376 | Karutan 1 | ![]() |
| 99 | Dark Lord | 375 | Noria | ![]() |
| 100 | Muse Elf | 375 | Arena | ![]() |
Última actualización @ 11/02/2026 - 07:37 AM














