Top Online
| Personaje | Tiempo total en línea | Localización | ||
| 1 | High Elf | 156 Horas | Kanturu | ![]() |
| 2 | Grand Master | 155 Horas | Kanturu | ![]() |
| 3 | Muse Elf | 152 Horas | Aida | ![]() |
| 4 | Soul Master | 148 Horas | Karutan 2 | ![]() |
| 5 | High Elf | 144 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
| 6 | High Elf | 142 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
| 7 | Blade Knight | 142 Horas | Dungeon | ![]() |
| 8 | Grand Master | 141 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
| 9 | Grand Master | 141 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
| 10 | Rage Fighter | 139 Horas | Karutan 2 | ![]() |
| 11 | Dimension Master | 139 Horas | Kanturu | ![]() |
| 12 | Muse Elf | 138 Horas | Vulcanus | ![]() |
| 13 | Muse Elf | 138 Horas | Karutan 2 | ![]() |
| 14 | Rage Fighter | 138 Horas | Arena | ![]() |
| 15 | Lord Emperor | 137 Horas | Vulcanus | ![]() |
| 16 | Grand Master | 136 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
| 17 | High Elf | 134 Horas | Vulcanus | ![]() |
| 18 | Blade Knight | 134 Horas | Noria | ![]() |
| 19 | Lord Emperor | 134 Horas | Kanturu | ![]() |
| 20 | Blade Knight | 134 Horas | Vulcanus | ![]() |
| 21 | Soul Master | 134 Horas | Aida | ![]() |
| 22 | Blade Knight | 133 Horas | Karutan 2 | ![]() |
| 23 | Muse Elf | 132 Horas | Arena | ![]() |
| 24 | Dark Lord | 132 Horas | Aida | ![]() |
| 25 | Grand Master | 131 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
| 26 | Dark Lord | 129 Horas | Kanturu | ![]() |
| 27 | Magic Gladiator | 128 Horas | Arena | ![]() |
| 28 | Soul Master | 127 Horas | Karutan 1 | ![]() |
| 29 | Fist Master | 126 Horas | Devias | ![]() |
| 30 | Lord Emperor | 126 Horas | Kanturu | ![]() |
| 31 | Blade Knight | 125 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
| 32 | Blade Knight | 123 Horas | Karutan 1 | ![]() |
| 33 | Grand Master | 122 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
| 34 | Muse Elf | 121 Horas | Kanturu | ![]() |
| 35 | Dark Lord | 121 Horas | Vulcanus | ![]() |
| 36 | Blade Knight | 121 Horas | Aida | ![]() |
| 37 | Grand Master | 118 Horas | Karutan 1 | ![]() |
| 38 | Rage Fighter | 117 Horas | Kanturu | ![]() |
| 39 | Bloody Summoner | 116 Horas | Lorencia | ![]() |
| 40 | Blade Knight | 112 Horas | Karutan 2 | ![]() |
| 41 | Muse Elf | 112 Horas | Karutan 2 | ![]() |
| 42 | Dark Lord | 112 Horas | Aida | ![]() |
| 43 | Fist Master | 111 Horas | Lorencia | ![]() |
| 44 | Dark Lord | 111 Horas | Kanturu | ![]() |
| 45 | Duel Master | 110 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
| 46 | Blade Knight | 108 Horas | Karutan 2 | ![]() |
| 47 | Rage Fighter | 107 Horas | Karutan 1 | ![]() |
| 48 | Blade Master | 106 Horas | Karutan 2 | ![]() |
| 49 | Soul Master | 106 Horas | Lost Tower | ![]() |
| 50 | High Elf | 105 Horas | Kanturu | ![]() |
| 51 | Muse Elf | 105 Horas | Karutan 2 | ![]() |
| 52 | Rage Fighter | 104 Horas | Karutan 2 | ![]() |
| 53 | Muse Elf | 104 Horas | Vulcanus | ![]() |
| 54 | Blade Knight | 103 Horas | Vulcanus | ![]() |
| 55 | Bloody Summoner | 103 Horas | Kanturu | ![]() |
| 56 | High Elf | 103 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
| 57 | Dark Lord | 102 Horas | Kanturu | ![]() |
| 58 | Blade Master | 102 Horas | Karutan 2 | ![]() |
| 59 | High Elf | 99 Horas | Karutan 2 | ![]() |
| 60 | Soul Master | 98 Horas | Tarkan | ![]() |
| 61 | Muse Elf | 97 Horas | Kanturu | ![]() |
| 62 | Soul Master | 96 Horas | Lost Tower | ![]() |
| 63 | Soul Master | 95 Horas | Noria | ![]() |
| 64 | Blade Knight | 94 Horas | Vulcanus | ![]() |
| 65 | Soul Master | 94 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
| 66 | Magic Gladiator | 94 Horas | Tarkan | ![]() |
| 67 | Dimension Master | 94 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
| 68 | Magic Gladiator | 93 Horas | Kanturu | ![]() |
| 69 | Bloody Summoner | 93 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
| 70 | Muse Elf | 92 Horas | Vulcanus | ![]() |
| 71 | Dark Lord | 91 Horas | Aida | ![]() |
| 72 | Dark Lord | 91 Horas | Lost Tower | ![]() |
| 73 | Rage Fighter | 89 Horas | Karutan 2 | ![]() |
| 74 | Soul Master | 88 Horas | Karutan 1 | ![]() |
| 75 | Blade Knight | 87 Horas | Tarkan | ![]() |
| 76 | Grand Master | 86 Horas | Lost Tower | ![]() |
| 77 | Lord Emperor | 86 Horas | Kanturu | ![]() |
| 78 | Muse Elf | 86 Horas | Karutan 1 | ![]() |
| 79 | Muse Elf | 85 Horas | Noria | ![]() |
| 80 | Blade Master | 84 Horas | Kanturu | ![]() |
| 81 | High Elf | 84 Horas | Lorencia | ![]() |
| 82 | Muse Elf | 83 Horas | Dungeon | ![]() |
| 83 | Dark Knight | 82 Horas | Lorencia | ![]() |
| 84 | Rage Fighter | 82 Horas | Vulcanus | ![]() |
| 85 | Dimension Master | 81 Horas | Noria | ![]() |
| 86 | Duel Master | 81 Horas | Elbeland | ![]() |
| 87 | Muse Elf | 80 Horas | Kanturu | ![]() |
| 88 | Dark Lord | 79 Horas | Karutan 2 | ![]() |
| 89 | Dark Lord | 78 Horas | Kanturu | ![]() |
| 90 | Soul Master | 78 Horas | Kanturu | ![]() |
| 91 | Dark Lord | 77 Horas | Karutan 1 | ![]() |
| 92 | Rage Fighter | 77 Horas | Karutan 1 | ![]() |
| 93 | Dark Lord | 77 Horas | Aida | ![]() |
| 94 | Dimension Master | 76 Horas | Kanturu | ![]() |
| 95 | Muse Elf | 76 Horas | Karutan 1 | ![]() |
| 96 | Magic Gladiator | 76 Horas | Icarus | ![]() |
| 97 | Grand Master | 75 Horas | Kanturu | ![]() |
| 98 | Rage Fighter | 75 Horas | Karutan 2 | ![]() |
| 99 | Magic Gladiator | 75 Horas | Karutan 1 | ![]() |
| 100 | Duel Master | 74 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
Última actualización @ 11/03/2026 - 09:20 AM













